TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL | |||||||
MICROCRÉDITO Y VIVIENDA NO HIPOTECARIA | |||||||
Tipo de Crédito | Destino | Plazos | Tasa de Interes | ||||
Nacional | Extranjera | ||||||
Garantía Personal | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 16.50% | 18.00% | |||
De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.50% | |||||
Garantía Personal (Con Subsistencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.00% | 16.50% | ||||
De 36.1 a 72 meses | 15.50% | 17.00% | |||||
Garantía Personalizada | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 17.00% | 19.00% | |||
De 36.1 a 72 meses | 18.00% | 20.00% | |||||
Garantía Personalizada (Con Subsistencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.00% | 16.50% | ||||
De 36.1 a 72 meses | 15.50% | 17.00% | |||||
Garantía Personal (Garante Asalariado) | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 17.50% | 18.00% | |||
De 36.1 a 72 meses | 18.00% | 18.50% | |||||
Garantía Personal (Garante Asalariado + Inmueble Registrado DDRR)) | Hasta 36 meses | 16.00% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 72 meses | 16.50% | 18.50% | |||||
Garantia de Documentos en Custodia Inmuebles No Productivo (Personal) | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 16.00% | 17.50% | |||
De 36.1 a 72 meses | 16.50% | 18.00% | |||||
Garantia de Documentos en Custodia Inmuebles No Productivo (Personalizado) | Hasta 36 meses | 16.50% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.50% | |||||
Garantia de Documentos en Custodia Vehículos No Productivo (Personal) | Hasta 36 meses | 17.00% | 18.00% | ||||
Garantia de Documentos en Custodia Vehículos No Productivo (Personalizado) | Hasta 36 meses | 18.00% | 19.00% | ||||
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario hasta Bs 17.500.- | Capital de Operación hasta 36 meses | Hasta 48 meses (según el producto) | 22.00% | ||||
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehicularesy/o prendario desde 17.501.- hasta Bs 40.000.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 21.00% | |||||
Microcrédito para el Adulto Mayor | Hasta 60 meses | 14,50% | |||||
Con Garantía de DPF´s | 11.50% | ||||||
Tasa de Interes | |||||||
Tipo de Crédito | Destino | Monto | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | ||
Crédito "Mi Caserita" (Con Convenio) | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 48 meses | Hasta 15.000.- | 17.50% | 18.00% | - | ||
de 15.001.- hasta 30.000.- | 16.00% | 16.50% | 17.00% | ||||
Crédito "Mi Caserita" (Sin Convenio) | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 48 meses | Hasta 15.000.- | 18.50% | 19.00% | - | ||
de 15.001.- hasta 30.000.- | 17.00% | 17.50% | 18.00% | ||||
TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA | |||||||
Tipo de Crédito | Plazo | Tasa de Interes | |||||
Nacional | Extranjera | ||||||
Microcrédito DG No Productivo - Capital de Operación hasta 3 años y Capital de Inversion hasta 6 años, montos mayores a Bs 300.000.- hasta 8 años capital de inversión y 5 años capital de operación. Créditos mayores a $us 70.000.- plazo hasta 10 años capital de inversión | Hasta 5 años | 11.50% | 11.50% | ||||
De 5.1 a 8 años | 12.00% | 12.00% | |||||
De 8.1 a 10 años | 12.50% | ||||||
Consumo Debidamente Garantizado con Garantía Real (Dependientes hasta 5 años, Independientes hasta 8 años) | Hasta 5 años | 12.50% | 12.50% | ||||
De 5.1 a 8 años | 13.50% | 13.50% | |||||
Hipotecario para vivienda | Hasta 5 años | 11.50% | 11.50% | ||||
De 5.1 a 8 años | 12.00% | 12.00% | |||||
De 8.1 a 10 años | 12.50% | 12.50% | |||||
TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL - CONSUMO | |||||||
Tipo de Crédito | Plazos | Tasa de Interes | |||||
Nacional | Extranjera | ||||||
Con Garantía Personal | Hasta 36 meses | 17.00% | 19.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 18.00% | 20.00% | |||||
Con Garantía Personal (Con subsitencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.50% | 17.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 16.00% | 17.50% | |||||
Personalizados | Hasta 36 meses | 17.50% | 20.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 18.50% | 21.00% | |||||
Personalizados (Con subsistencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.50% | 17.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 16.00% | 17.50% | |||||
Asalariados con garantía mancomunada (Empleados de empresas industriales y/o comerciales ) con AFP | Hasta 36 meses | 15.00% | 19.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 16.00% | 21.00% | |||||
Asalariados con garantía mancomunada (Empleados de empresas industriales y/o comerciales ) sin AFP | Hasta 36 meses | 17.00% | 21.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 18.00% | 23.00% | |||||
Asalariados con garantía mancomunada (Magisterio, Salud, Policias, Militares y Entidades Financieras) | Hasta 36 meses | 14.00% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 15.00% | 20.00% | |||||
Asalariados con garantía mancomunada (Otras entidades públicas) | Hasta 36 meses | 15.50% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 16.50% | 20.00% | |||||
Crédito Asalariado Personailzado (Magisterio, Salud, Policias, Militares y Entidades Financieras) | Hasta 36 meses | 15.00% | - | ||||
De 36.1 a 60 meses | 16.00% | - | |||||
Crédito Asalariado Personailzado (Otras entidades públicas) | Hasta 36 meses | 16.00% | - | ||||
De 36.1 a 60 meses | 17.00% | - | |||||
Crédito Asalariado Personailzado (Empresas Privadas) | Hasta 36 meses | 15.50% | - | ||||
De 36.1 a 60 meses | 16.50% | - | |||||
Crédito Asalariado al Adulto Mayor | Hasta 60 meses | 14,50% | - | ||||
Garantia de Documentos en Custodia Inmuebles (Personal) | Hasta 36 meses | 16.50% | 18.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 17.00% | 18.50% | |||||
Garantia de Documentos en Custodia Inmuebles (Personalizado) | Hasta 36 meses | 17.00% | 20.00% | ||||
De 36.1 a 60 meses | 17.50% | 21.00% | |||||
Garantia de Documentos en Custodia Vehículos(Personal) | Hasta 36 meses | 18.00% | 19.00% | ||||
Garantia de Documentos en Custodia Vehículos (Personalizado) | Hasta 36 meses | 19.00% | 20.00% | ||||
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario hasta Bs 17.500.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 24.00% | |||||
Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario desde 17.501.- hasta Bs 30.000.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 22.00% | |||||
Con Garantía de DPF´s | 11.50% | ||||||
CRÉDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO | |||||||
Tipo de Crédito | Plazo | Tasa de Interes | |||||
Microcrédito DG-Capital de Inversión u Operación Microempresa (Sector Productivo) – Garantía Hipotecaria | Hasta 10 años (Inversión) – Hasta 5 años (Operación) | 11.25% | |||||
Microcrédito -Capital de Inversión u Operación Microempresa (Sector Productivo) – Garantías No Hipotecarias | Hasta 5 años (Inversión) – Hasta 3 años (Operación) | 11.50% | |||||
Microcrédito DG-Capital de Inversión u Operación Pequeña Empresa (Sector Productivo) - Garantía Hipotecaria | Hasta 10 años (Inversión) – Hasta 5 años (Operación) | 7.00% | |||||
Microcrédito DG-Capital de Inversión u Operación Pequeña Empresa (Sector Productivo) - Garantías No Hipotecarias | Hasta 5 años (Inversión) – Hasta 3 años (Operación) | 7.00% | |||||
TASAS DE INTERES PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y SIN GARANTÍA HIPOTECARIA |
|||||||
Valor Comercial del Inmueble | Tasa de Interés Máxima | ||||||
Igual o menor a UFV 255.000 | 5.50% | ||||||
De UFV 255.001 a UFV 380.000 | 6.00% | ||||||
De UFV 380.001 A UFV 460.000 | 6.50% | ||||||
Beneficios e Incentivos al pago pleno y oportuno: Se aplicará la disminución de 0.15% a la tasa nominal a todos los créditos del tarifario con excepción de los Créditos de Vivienda de Interés Social. |