| DEPOSITOS A PLAZO FIJO | ||
| PLAZO/TASA DE INTERES | Bs (expresado en % anual) | USD (expresado en % anual) |
| A 30 días | 0.18% | 0.01% |
| A 90 días | 2.80% | 0.05% |
| A 180 días | 4.20% | 0.10% |
| A 270 días | 5.00% | 0.15% |
| A 360 días | 5.00% | 0.20% |
| A 390 días | 5.25% | 0.35% |
| A 450 días | 6.00% | 0.40% |
| A 540 días | 6.00% | 0.60% |
| A 721 días | 6.25% | 0.70% |
| A 1080 días | 6.50% | 1.00% |
| A 1440 días | 6.75% | 1.25% |
| A 1800 días | 7.25% | 1.50% |

