| TASAS DE INTERÉS CAJA DE AHORRO Y DEPÓSITOS A PLAZO FIJO (DPF) | ||
| CAJAS DE AHORRO | ||
| TASA DE INTERES | Bs (expresado en % anual) | USD (expresado en % anual) |
| 2.00% | 0.02% | |
| DEPOSITOS A PLAZO FIJO | ||
| TASA DE INTERES | Bs (expresado en % anual) | USD (expresado en % anual) |
| A 30 días | 0.18% | 0.01% |
| A 90 días | 2.80% | 0.05% |
| A 180 días | 4.20% | 0.10% |
| A 270 días | 5.00% | 0.15% |
| A 360 días | 5.00% | 0.20% |
| A 390 días | 5.25% | 0.35% |
| A 450 días | 6.00% | 0.40% |
| A 540 días | 6.00% | 0.60% |
| A 721 días | 6.25% | 0.70% |
| A 1080 días | 6.50% | 1.00% |
| A 1440 días | 6.75% | 1.25% |
| A 1800 días | 7.25% | 1.50% |
| TASAS DE INTERES CRÉDITOS | ||||||
| TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL | ||||||
| MICROCRÉDITO Y VIVIENDA NO HIPOTECARIA | ||||||
| Tipo de Crédito | Destino | Plazos | Tasa de Interés | |||
| Nacional | Extranjera | |||||
| Garantía Personal | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 16.50% | 18.00% | ||
| De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.50% | ||||
| Garantía Personal (Con Subsistencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.00% | 16.50% | |||
| De 36.1 a 72 meses | 15.50% | 17.00% | ||||
| Garantía Personalizada | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 17.50% | 19.00% | ||
| De 36.1 a 72 meses | 18.50% | 20.00% | ||||
| Garantía Personalizada (Con Subsistencia de Hipoteca) | Hasta 36 meses | 15.50% | 16.50% | |||
| De 36.1 a 72 meses | 16.00% | 17.00% | ||||
| Garantía Personal (Garante Asalariado) | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 18.00% | 18.00% | ||
| De 36.1 a 72 meses | 18.50% | 18.50% | ||||
| Garantía Personal (Garante Asalariado + Inmueble Registrado DDRR) | Hasta 36 meses | 16.50% | 18.00% | |||
| De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.50% | ||||
| Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles No Productivo (Personal) | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 72 meses | Hasta 36 meses | 16.50% | 17.50% | ||
| De 36.1 a 72 meses | 17.00% | 18.00% | ||||
| Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles No Productivo (Personalizado) | Hasta 36 meses | 17.00% | 18.00% | |||
| De 36.1 a 72 meses | 17.50% | 18.50% | ||||
| Garantía de Documentos en Custodia Vehículos No Productivo (Personal) | Hasta 36 meses | 18.00% | 18.00% | |||
| Garantía de Documentos en Custodia Vehículos No Productivo (Personalizado) | Hasta 36 meses | 19.00% | 19.00% | |||
| Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario hasta Bs 17.500.- | Capital de Operación hasta 36 meses | Hasta 48 meses (según el producto) | 24.00% | |||
| Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario desde 17.501.- hasta Bs 40.000.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 22.00% | ||||
| Microcrédito para el Adulto Mayor | Hasta 60 meses | 14,50% | ||||
| Con Garantía de DPF´s | 11.50% | |||||
| Tasa de Interés | ||||||
| Tipo de Crédito | Destino | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | ||
| Crédito "Mi Caserita" (Con Convenio) 1ra Vez | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 60 meses | 18.00% | 18.50% | 18.50% | ||
| Crédito "Mi Caserita" (Con Convenio) 2da o mas veces | 16.50% | 17.00% | 17.00% | |||
| Crédito "Mi Caserita" (Sin Convenio) 1ra Vez | Capital de Operación hasta 36 meses Capital de Inversión hasta 60 meses | 19.00% | 19.50% | 19.50% | ||
| Crédito "Mi Caserita" (Sin Convenio) 2da o mas veces | 17.50% | 18.00% | 18.00% | |||
| TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL - CONSUMO | ||||||
| Tipo de Crédito | Plazos | Tasa de Interés | ||||
| Nacional | Extranjera | |||||
| Con Garantía Personal (Independiente) | Hasta 36 meses | 17.00% | 19.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 18.00% | 20.00% | ||||
| Con Garantía Personal (Dependientes) | Hasta 36 meses | 16.00% | 19.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 17.00% | 20.00% | ||||
| Con Garantía Personal (Con subsistencia de Hipoteca) Independientes | Hasta 36 meses | 15.50% | 17.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 16.00% | 17.50% | ||||
| Con Garantía Personal Asalariados(Con subsistencia de Hipoteca) Dependientes | Hasta 36 meses | 15.50% | 17.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 16.50% | 17.50% | ||||
| Personalizados Independientes | Hasta 36 meses | 17.50% | 20.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 18.50% | 21.00% | ||||
| Personalizados Dependientes | Hasta 36 meses | 16.00% | 20.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 17.00% | 21.00% | ||||
| Personalizados (Con subsistencia de Hipoteca) Independientes | Hasta 36 meses | 15.50% | 17.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 16.00% | 17.50% | ||||
| Personalizados (Con subsistencia de Hipoteca) Dependientes | Hasta 36 meses | 15.50% | 17.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 16.50% | 17.50% | ||||
| Asalariados con garantía mancomunada (Empleados de empresas industriales y/o comerciales ) con aportes a la Gestora | Hasta 36 meses | 15.50% | 19.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 16.50% | 21.00% | ||||
| Asalariados con garantía mancomunada (Empleados de empresas industriales y/o comerciales, Jubilados) sin aportes a la Gestora | Hasta 36 meses | 18.00% | 21.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 19.00% | 23.00% | ||||
| Asalariados con garantía mancomunada (Magisterio, Salud, Policías, Militares y Entidades Financieras) A.3.b.1 | Hasta 36 meses | 14.00% | 18.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 15.00% | 20.00% | ||||
| Asalariados con garantía mancomunada (Magisterio, Salud, Universidades Publicas y Privadas con item y gestora) A.3.b.2 | Hasta 60 meses | 13.00% | ||||
| De 60.1 a 84 meses | 14.00% | |||||
| Asalariados con garantía mancomunada (Otras entidades públicas y Jubilados) | Hasta 36 meses | 16.00% | 18.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 17.00% | 20.00% | ||||
| Crédito Asalariado Personalizado (Magisterio, Salud, Policías, Militares y Entidades Financieras) A.3.c.1 | Hasta 36 meses | 15.00% | - | |||
| De 36.1 a 60 meses | 16.00% | - | ||||
| Crédito Asalariado Personalizado (Magisterio, Salud y Universidades Publicas con item y gestora) A.3.c.2 | Hasta 60 meses | 13.00% | - | |||
| De 60.1 a 84 meses | 14.00% | - | ||||
| Crédito Asalariado Personalizado (Otras entidades públicas y Jubilados) | Hasta 36 meses | 16.50% | - | |||
| De 36.1 a 60 meses | 17.50% | - | ||||
| Crédito Asalariado Personalizado (Empresas Privadas) | Hasta 36 meses | 16.00% | - | |||
| De 36.1 a 60 meses | 17.00% | - | ||||
| Crédito Asalariado al Adulto Mayor | Hasta 60 meses | 15.00% | - | |||
| Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles (Personal) | Hasta 36 meses | 17.00% | 18.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 17.50% | 18.50% | ||||
| Garantía de Documentos en Custodia Inmuebles (Personalizado) | Hasta 36 meses | 17.50% | 20.00% | |||
| De 36.1 a 60 meses | 18.00% | 21.00% | ||||
| Garantía de Documentos en Custodia Vehículos(Personal) | Hasta 36 meses | 18.50% | 19.00% | |||
| Garantía Personal (Garante Asalariado) | Hasta 60 meses | 18.50% | 19.00% | |||
| Garantía de Documentos en Custodia Vehículos (Personalizado) | Hasta 36 meses | 19.50% | 20.00% | |||
| Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario hasta Bs 17.500.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 25.00% | ||||
| Créditos sin Garantías de Inmuebles, Mancomunados, vehiculares y/o prendario desde 17.501.- hasta Bs 30.000.- | Hasta 48 meses (según el producto) | 23.00% | ||||
| Con Garantía de DPF´s | 11.50% | |||||
| TASAS DE INTERES Y PLAZOS PARA CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA | ||||||
| Tipo de Crédito | Plazo | Tasa de Interés | ||||
| Nacional | Extranjera | |||||
| Microcrédito DG No Productivo - Capital de Operación hasta 5 años y Capital de Inversión hasta 8 años. Créditos mayores a Bs 400.000.- o su equivalente en $us. plazo hasta 10 años capital de inversión. Créditos mayores a Bs 600.000.- o su equivalente en $us. plazo hasta 12 años capital de inversión | Hasta 6 años | 11.75% | 11.75% | |||
| > 6 años hasta 8 años y 6 meses | 12.25% | 12.25% | ||||
| > 8 años y 6 meses hasta 12 años | 12.75% | 12.75% | ||||
| Consumo Debidamente Garantizado con Garantía Real (Dependientes hasta 5 años, Independientes hasta 8 años) | Hasta 5 años | 12.75% | 12.75% | |||
| > 5 años hasta 8 años | 13.75% | 13.75% | ||||
| Hipotecario para vivienda | Hasta 8 años | 11.50% | 11.50% | |||
| > 8 años hasta 12 años y 6 meses | 12.00% | 12.00% | ||||
| > 12 años y 6 meses hasta 15 años | 12.50% | 12.50% | ||||
| CRÉDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO | ||||||
| Tipo de Crédito | Plazo | Tasa de Interés | ||||
| Microcrédito DG-Capital de Inversión u Operación Microempresa (Sector Productivo) – Garantía Hipotecaria | Hasta 12 años (Inversión) – Hasta 5 años (Operación) | 11.25% | ||||
| Microcrédito -Capital de Inversión u Operación Microempresa (Sector Productivo) – Garantías No Hipotecarias | Hasta 5 años (Inversión) – Hasta 3 años (Operación) | 11.50% | ||||
| Microcrédito DG-Capital de Inversión u Operación Pequeña Empresa (Sector Productivo) - Garantía Hipotecaria | Hasta 12 años (Inversión) – Hasta 5 años (Operación) | 7.00% | ||||
| Microcrédito DG-Capital de Inversión u Operación Pequeña Empresa (Sector Productivo) - Garantías No Hipotecarias | Hasta 5 años (Inversión) – Hasta 3 años (Operación) | 7.00% | ||||
| TASAS DE INTERES PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y SIN GARANTÍA HIPOTECARIA |
||||||
| Valor Comercial del Inmueble | Tasa de Interés Máxima | |||||
| Igual o menor a UFV 255.000 | 5.50% | |||||
| De UFV 255.001 a UFV 380.000 | 6.00% | |||||
| De UFV 380.001 A UFV 460.000 | 6.50% | |||||
| Beneficios e Incentivos al pago pleno y oportuno: Se aplicará la disminución de 0.15% a la tasa nominal a todos los créditos del tarifario con excepción de los Créditos de Vivienda de Interés Social. | ||||||
| a) Créditos hasta Bs. 10.000.- (+) 2% de interés anual de las tasas de pizarra Microcrédito y Consumo b) De Bs. 10.001.- a Bs. 30.000.- (+) 1% de interés anual de las tasas de pizarra para Microcrédito y Consumo con excepción de créditos institucionales con aportes a la Gestora Pública y jubilados rentistas. c) Microcréditos no Productivos e Hipotecarios de Vivienda de Bs. 600.000.- adelante (-) 0.50 % de interés anual respecto a la tasa de pizarra, en caso de refinanciamientos al menos haber pagado el 50% d) Se excepcionan de los incisos a) y b) los créditos productivos, créditos con convenio institucional (Mi caserita) y créditos con garantía de DPF e) Para créditos mi caserita con identidad de género denominados credi-mujer emprende se aplicara (-) 0.15% de interes anual respecto a la tasa de pizarra y reconocimiento de firmas por cuenta de la Cooperativa. f) Para créditos del Magisterio de Colegios Particulares se aplicara la (+) 1,00% sobre la tasa de pizarra de los asalariados con garantía mancomunada (Magisterio, Salud con item y gestora) o Crédito Asalariado Personalizado (Magisterio, Salud con item y gestora). g) Todo refinanciamiento de créditos hipotecarios de vivienda y Microcréditos, podrán mantener su tasa de interes del crédito actual cuando sean menores que las tasas de pizarra vigente. h) Toda compra de cartera de créditos hipotecarios de vivienda y microcréditos podrán negociarse 0.25 % menor a las tasas de pizarra. |
||||||
| TARIFAS | ||
| OTROS COBROS | ||
| OTROS COBROS | ||
| TIPO | Importe (En Bs) | Observaciones |
| Certificado de Aportación | 40.00 | |
| Carnet de socio | 5.00 | El cobro sólo de aplica en renovación o reposición a solicitud del socio, el mismo no es obligatorio para realizar transacciones en la Cuenta de Caja de Ahorro. |
| SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIO DE VIVIENDA, VIVIENDA SOCIAL Y AUTOMOTORES | ||
| TIPO | % por mil Mensual | Observaciones |
| Desgravamen Hipotecario* Cobertura individual | 0.3100% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| Desgravámen Hipotecario* 1 Codeudor | 0.5580% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| Desgravámen Hipotecario* 2 Codeudores | 0.8184% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| Desgravámen Hipotecario* 3 Codeudores | 1.0292% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| Desgravámen Hipotecario* 4 Codeudores | 1.2865% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| Desgravámen Hipotecario* 5 Codeudores | 1.5438% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| Desgravámen Hipotecario* 6 Codeudores | 1.8011% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| Desgravámen Hipotecario* con más 6 Codeudores | 2.0584% | Hipotecario de Vivienda, Vivienda Social, Automotores. |
| * Se cobra en la cuota mensual sobre el saldo capital | ||
| SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIO MICROCREDITO Y CONSUMO | ||
| TIPO | % por mil Mensual | Observaciones |
| Desgravámen Hipotecario* Cobertura individual | 1.0500% | |
| Desgravámen Hipotecario* 1 Codeudor | 1.8900% | |
| Desgravámen Hipotecario* 2 Codeudores | 2.7700% | |
| Desgravámen Hipotecario* 3 Codeudores | 3.4800% | |
| Desgravámen Hipotecario* 4 o más Codeudores | 4.3000% | |
| * Se cobra en la cuota mensual sobre el saldo capital | ||
| SEGURO DE INCENDIOS Y ALIADOS | ||
| TIPO | % Anual | Observaciones |
| Incendio y Aliados** | 0.032% | |
| ** Se cobra en la cuota mensual sobre el saldo capital y sólo en créditos con garantía hipotecaria | ||
| Nota: | ||
| La Cooperativa proporcionara de manera gratuita el acceso a información relativa a sus movimientos financieros. Se emitirá de manera gratuita extractos de caja de ahorro y créditos. | ||
| Extender de forma gratuita la constancia de pago de la operación crediticia, así como la certificación de cancelación de la obligación | ||
| COMISIONES | ||
| ORDENES ELECTRONICAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS | ||
| Tarifas máximas por órdenes electrónicas de transferencia de fondos originadas en entidades de intermediación financiera | ||
| Transferencias en MN o su equivalente en ME (Monto por transacción) en Bs | Atención a usuarios en Plataforma o Cajas para transferencias en Bs |
Canales electrónicos (Banca electrónica, banca movil, cajeros automáticos) en Bs |
| 1 -10.000.- | 10 | 0 |
| 10.001 - 69.600.- | 20 | 0 |
| 69.601 - 100.000.- | 30 | 5 |
| Mayor a 100.000.- | 40 | 10 |
| Otras operaciones y órdenes electrónicas de transferencia de fondos | ||
| Tipo de Operación | Tarifa en Bs | |
| Transferencias a cuentas de la misma entidad | 0 | |
| Consulta de saldos | 0 | |
| Pago de servicios on line | 0 | |
| Pago de impuestos | 0 | |
| Servicios Financieros Gratuitos | ||
| Servicio Financiero | Tarifa en Bs | |
| Emisión de extracto de cuenta correspondiente a la gestión actual (primera emisión y posteriores) | 0 | |
| Emisión de extracto de cuenta correspondiente a la gestiones anteriores, desde el 2014 (primera emisión y posteriores) | 0 | |
| Provisión de Token digital | 0 | |
| Tarifas máximas para órdenes electrónicas de transferencia de fondos | ||
| La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Inca Huasi” R.L., comunica a socios y clientes, que en cumplimiento a Resolución de Directorio Nº 019/2025 del Banco Central de Bolivia, la Cooperativa tiene habilitado el procesamiento de transferencias electrónicas síncronas (pagos inmediatos con QR) y asíncronas (normales) hasta un monto de Bs69.600 (Sesenta y Nueve Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos) a través de todos los canales de pago presenciales y electrónicos, poniendo a su disposición los mecanismos correspondientes para la modificación de este límite en cualquier momento en el área de captaciones de todas nuestras oficinas. | ||

